Europsko nogometno prvenstvo samo što nije započelo i najbolje svjetske kladionice, među koje je i 22bet, su već objavile kvote za prvu rundu natjecanja po skupinama. Nas naravno najviše zanimaju zbivanja u Skupini B gdje pored Hrvatske su Španjolska, Italija i Albanija. U nastavku pogledajte raspored prvog kruga natjecanja i date kvote za utakmice.
Tablica: Kvote EURO 2024
Kvote EURO 2024 za prolazak iz Grupe
Prve dvije momčadi iz svake od šest skupina prolaze dalje u osmini finala isto kao i četiri najbolje trećeplasirane momčadi. Svaka od 24 momčadi vidi svoji put ka tom cilju, ali za osam od njih natjecanje će završiti nakon faze po skupinama. U nastavku su sve kvote za prolazak dalje i za ispadanje u skupini.
Momčad | Prolazak dalje | Ispadanje u skupini |
Njemačka | 1.05 | 11.00 |
Mađarska | 1.65 | 2.10 |
Škotska | 1.70 | 2.00 |
Švicarska | 1.5 | 2.50 |
Albanija | 3.75 | 1.25 |
Hrvatska | 1.30 | 3.40 |
Italija | 1.12 | 6.00 |
Španjolska | 1.08 | 8.00 |
Austrija | 1.90 | 1.80 |
Francuska | 1.05 | 11.00 |
Nizozemska | 1.20 | 4.35 |
Poljska | 2.25 | 1.55 |
Danska | 1.35 | 3.25 |
Srbija | 1.55 | 2.25 |
Slovenija | 2.25 | 1.55 |
Engleska | 1.05 | 13.00 |
Belgija | 1.05 | 11.00 |
Rumunija | 1.60 | 2.20 |
Slovačka | 1.90 | 1.80 |
Ukraina | 1.50 | 2.50 |
Češka | 1.70 | 2.00 |
Gruzija | 2.25 | 1.55 |
Portugal | 1.05 | 13.00 |
Turska | 1.30 | 3.50 |
Kvote EURO 2024 Tko će biti u finalu
Prolazak u eliminaciskoj fazi je svakako uspjeh, ali prava stvar je izboriti se za mogućnost igranja za sam tron. Bit će to dugačak put za dviju najboljih momčadi koje će 14. srpnja na Olimpijskom Stadionu u Berlinu igrati finale EURO 2024. U nastavku pogledajte kvote za plasman u finale.
Momčad | Kvota za igranja finala |
Engleska | 2.35 |
Francuska | 2.50 |
Njemačka | 3.75 |
Španjolska | 4.50 |
Portugal | 4.50 |
Italija | 7 |
Beglija | 7 |
Nizozemska | 8 |
Hrvatska | 17 |
Danska | 17 |
Švicarska | 21 |
Turska | 21 |
Srbija | 26 |
Austrija | 26 |
Ukraina | 26 |
Mađarska | 26 |
Škotska | 29 |
Češka | 41 |
Poljska | 41 |
Rumunija | 51 |
Slovenija | 81 |
Slovačka | 126 |
Gruzija | 151 |
Albanija | 151 |
Kvote za najboljeg strijelca EURO 2024
Individualni učinci nogometaša su prava poslastica za sve kladioničare i 22bet se potrudio da objavi kvote za ovu igru. Cristiano Ronaldo i Patrick Schick su ponijeli laskavu titulu najboljeg strijelca na prošlom Euru, a u nastavku su kvote za natjecanje koje slijedi.
Nogometaš | Kvota |
Kylian Mbappe (Francuska) | 6 |
Harry Kane (Engleska) | 6.50 |
Cristiano Ronaldo (Portugal) | 13 |
Jude Bellingham (Engleska) | 15 |
Olivier Giroud (Francuska) | 21 |
Romelu Lukaku (Belgija) | 21 |
Antoine Grizmann (Francuska) | 26 |
Jamal Musiala (Njemačka) | 26 |
Bukayo Saka (Engleska) | 29 |
Alvaro Morata (Španjolska) | 34 |
Diogo Jota (Portugal) | 34 |
Goncalo Ramos (Portugal) | 34 |
Kai Havertz (Njemačka) | 34 |
Phil Foden (Engleska) | 34 |
Rasmus Hojlund (Danska) | 41 |
Aleksandar Mitrović (Srbija) | 41 |
Ciro Immobile (Italija) | 41 |
Cody Gakpo (Nizozemska) | 41 |
Donyell Malen (Nizozemska) | 41 |
Dusan Vlahović (Srbija) | 41 |
Šta odabrati od ponuđenog?
Svako od nas ima svoje favorite na EURO 2024, a evo i našeg odabira. Njemačka je poznata kao momčad koja igra odlično kod kuće i imaju sve što im treba da se domognu finala. Što se tiče prolaska grupe, kvota na Sloveniju je prilično visoka na 2.25 i svakako vrijedi se okušati na ovu opciju.
Što se tiče najboljeg strijelca bez ikakve dileme idemo sa Kylian Mbappeom.
- Brza oklada
- Mobilne aplikacije
- 100+ načina plaćanja
- Brza oklada
- Mobilne aplikacije
- 100+ načina plaćanja